| Author | GitHubAction |
| Creation | 1775479840 |
| Dev Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Dev Sha | 419fe75bf7a23de830314b7c70adcfb154a6c4f4 |
| Dev Branch | feat-capture-history |
| Dev Bench | 7066189 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 10.0+0.00 |
| Base Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Base Sha | 28503937c39d8e1bd53e81f8fd69d161655781e1 |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 6856936 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 10.0+0.00 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | TRUE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feat-capture-history vs master
Elo | -3.32 +- 4.59 (95%)
SPRT | 10.0+0.00s Threads=1 Hash=8MB
LLR | -1.87 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 12868 W: 4430 L: 4553 D: 3885
Penta | [620, 1364, 2565, 1289, 596]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|