| Author | GitHubAction |
| Creation | 1775745148 |
| Dev Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Dev Sha | eb1db95e2bff990be39f191403cca0210efabf24 |
| Dev Branch | feat-apply-apsiration-tune |
| Dev Bench | 3067653 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 10.0+0.00 |
| Base Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Base Sha | 833762dbde3321d23dd47a009149767784b69eba |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 3388445 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 10.0+0.00 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | TRUE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feat-apply-apsiration-tu... vs master
Elo | -37.35 +- 10.79 (95%)
SPRT | 10.0+0.00s Threads=1 Hash=8MB
LLR | -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 2428 W: 713 L: 973 D: 742
Penta | [167, 294, 465, 208, 80]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|