| Author | GitHubAction |
| Creation | 1775816701 |
| Dev Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Dev Sha | 2945854297b117abd4b24742a06ca6f5575d8795 |
| Dev Branch | fix-lmr-condition |
| Dev Bench | 2324199 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 10.0+0.00 |
| Base Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Base Sha | 833762dbde3321d23dd47a009149767784b69eba |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 3388445 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 10.0+0.00 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | TRUE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
fix-lmr-condition vs master
Elo | 21.86 +- 7.81 (95%)
SPRT | 10.0+0.00s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 4344 W: 1621 L: 1348 D: 1375
Penta | [158, 396, 870, 511, 237]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|