| Author | GitHubAction |
| Creation | 1776070535 |
| Dev Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Dev Sha | f1649dce8bd0095c3b187e5ebedbb1ec5eae6e6f |
| Dev Branch | feat-apply-lmp-lmr-tune |
| Dev Bench | 2087143 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 10.0+0.00 |
| Base Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Base Sha | 7f9d0695686c36fbfade61dd9e4bb55d8ab6ef6b |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1760719 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 10.0+0.00 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | VERBOSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feat-apply-lmp-lmr-tune vs master
Elo | 8.59 +- 4.67 (95%)
SPRT | 10.0+0.00s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 11856 W: 4083 L: 3790 D: 3983
Penta | [455, 1247, 2317, 1368, 541]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|