| Author | GitHubAction |
| Creation | 1776459447 |
| Dev Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Dev Sha | 2f749b89c51b10edc2631d085aa99da027f7fa50 |
| Dev Branch | feat-eval-bad-bishop |
| Dev Bench | 2870899 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
| Dev Time | 10.0+0.00 |
| Base Source | https://github.com/likeawizard/tofiks |
| Base Sha | 131befb0bd625565297d8052b7aab78f17e4344b |
| Base Branch | master |
| Base Bench | 1755500 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=8 |
| Base Time | 10.0+0.00 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | VERBOSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | DEV 1000000 NPS |
feat-eval-bad-bishop vs master
Elo | 6.76 +- 4.10 (95%)
SPRT | 10.0+0.00s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 16248 W: 5656 L: 5340 D: 5252
Penta | [709, 1692, 3101, 1818, 804]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|